
数字序号 | 该项目称呼 | 部门 | 瑞清S15 |
1 | 较大工作上工作主动性 | ㎡/h | 8500 |
2 | 主刷厚度 | mm | 700 |
3 | 边刷内径 | mm | 400*2 |
4 | 进口真空滤水平数 | ㎡ | 6 |
5 | 电阻 | V | 36 |
6 | 额定值额定功率 | W | 2500 |
7 | 不断地事情精力 | h | >4 |
8 | 往前走转速 | km/h | 0-6 |
9 | 转弯圆弧 | mm | 1000 |
10 | 爬相对高度 | % | >30 |
11 | 垃圾清理箱数量 | L | 120 |
12 | 外型寸尺 | mm | 1640*1250*1150 |
13 | 服务器总重量/毛重 | kg | 490/531 |
产品设备性优点和缺点 |
1 | 带巡航分析系统化,减少反复重复爬行油门 |
2 | 智能安全作业,无噪音、无有机废气物摆放; |
3 | 重量小,转弯非常方便,易驾驶者,维护保养非常方便; |
4 | 集扫、吸于混合式,无首次影响,无首次扬尘问题; |
5 | 机诫化操作利用率高、的较好,器机所到事例一干二净; |
6 | 解决人工成本大扫除中有的尘灰飞 扬、脏东西难扫、漏扫迹象; |
7 | 来清理的效果优,小到脏东西、砂土,大到石块、叶子、玻璃板。 |
适合的领域
纯电动伸缩行驶式清扫车是一个款结构设计狭窄、操作流程便捷的行驶式清扫车。适宜场房、厂区、物流托运仓库区、火车站港口等区域中用到。
商品成效
●低盘采取全钢构特征,护壳采取高份子聚合物建筑材料,多次性压注拉深,经久实用实用,样貌形象;
●进囗的前轮能够,无级控速,远程控制灵活机动自如友家,安全使用靠普;
●应用液压油缸碟刹制动器调试,狠抓家庭作业安全防护;
●硬件配置巡航定速用途,在打扫卫生学习环境适当情形下,没有踩油门,定速打扫卫生;
●边刷全手动升缩,当边刷源于业务壮态全手动日常运转。






