自动摩托三轮车挂桶车(DHWQY-8)科技性能参数
项 目 | 数 据 |
外貌长度(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座人群(人) | 1 |
电池寿命飞机航程(㎞) | 50 |
额定的承单重(㎏) | 140 |
很高行驶(㎞/h) | 低速档10 中端20 中档25 |
很大爬坡度比 | 15% |
车外背景噪声(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
剎车控制系统 | 设备汽车制动 |
电机马达工作效率(W/kw) | 500W整流无刷 |
蓄充电组 | 4*12V20Ah免保养蓄畜电池 |
整体车身净重(㎏) | 140 |
最少转弯转弯半径(mm) | 2000 |
超小剎车范围(mm) | 3000 |
快充时间间隔(H) | 8-10 |
组装出一台好看的车,你度想一下如有一个零件出现误差用在车上,这样的车你会开吗。自重(KG) | 150 |
抑制器 | 48V30A智慧无刷调速电机把控好器
|






