直流电动全部挂桶车(DHWQY-8)技术应用参数表
项 目 | 数 据 |
外貌面积(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座数量(人) | 1 |
电池寿命里程数(㎞) | 50 |
额定值载承重量(㎏) | 140 |
非常高行驶(㎞/h) | 低速档10 中端20 上档次25 |
大爬相对高度 | 15% |
车外嘈音(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
刹车模式 | 机械装备刹车 |
无刷电机马力(W/kw) | 500W直流电压无刷 |
蓄充电组 | 4*12V20Ah免养护蓄充电 |
车体质量(㎏) | 140 |
最大转弯的半径(mm) | 2000 |
很小行车制动相距(mm) | 3000 |
充能日期(H) | 8-10 |
车辆含量(KG) | 150 |
把控好器 | 48V30A智慧电机的调节器
|






