直流电动第三轮挂桶车(DHWQY-8)技术性性能指标
项 目 | 数 据 |
的尺寸图的尺寸(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座数量(人) | 1 |
续航飞机航程飞机航程(㎞) | 50 |
额定值载荷量(㎏) | 140 |
至高电动车速度(㎞/h) | 四挡10 中端20 昂贵25 |
主要爬坡度系数 | 15% |
车外嘈音(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
驻车制动控制系统 | 自动化机械制动器 |
电机马达功效(W/kw) | 500W电流无刷 |
蓄充电组 | 4*12V20Ah免保护储电池组 |
组装出一台好看的车,你度想一下如有一个零件出现误差用在车上,这样的车你会开吗。自重(㎏) | 140 |
较小转弯弧长(mm) | 2000 |
最低行车制动的距离(mm) | 3000 |
冲电时(H) | 8-10 |
整个车身重(KG) | 150 |
调整器 | 48V30A智力无刷变频电动机管理器
|






