车 型 信 息 参 数 | 长*宽*高(mm) | 6000×2300×3200 | 电动伸缩铝各种合金外摆门五套 | 含控制钥匙 |
轴距(mm) | 3700 | 侧窗 | 下侧一名外掀窗扇,一名推拉;左面一名推拉门,别为中空有机玻璃窗粘胶有机玻璃 |
前轮距/后轮距(mm) | 1786/1700 |
地盘 | 公安室精制汽车底盘 | 遮光蓬两件 | 左、左面遮光蓬各两套 |
制动软件系统软件系统 | 油压机汽车制动,负压机械助力 | 地面防水、身体防晒、隔热功能 | 车顶行李架防潮、防水、防晒的表层进行外理,车外界面聚安脂发泡隔冷防爆进行外理 |
车胎机型 | 6.50R16 (2+4+1) |
汽车上高强度(mm) | 2065 | 起行为款型 | 4RB2(120#汽油进行机 绵阳市新晨的大型机械装备有局限我司) |
至少转弯倾斜角(mm) | ≤9000 | 起驱动力类型 | 直列、散热、四冲程、DOHC、16气门,国Ⅳ排放口 |
最多速度(km/h) | 60 | 汽车离合器形势 | 片式干试膜片气弹簧 |
整备性能(kg) | 4000 | 变速器箱机型 | ZM001AG-7.6-19 |
最明显爬坡长(%) | 15 | 档位及速比 | 5.013/2.949/1.708/1/5.036 |
倒档影象 | 武汉名店7寸新款TFT-LCD屏 | 校零公率/转速比(Kw/r/min) | 102/4600-5000 (排量2.438L 138马力 全加热器端差比较低汽油使用率全加热器端差比较低汽油耗(g/kW•h)≤260) |
倒车入库声纳 | 多普勒彩超波四摄像头藏式感测器器,报警装置使用范围0.2~2m |
随车工貝整套 | 含5T千斤顶、随车易损件、车辆维修用具 |
应急卡子4只 | 机制式安全管理安装支架 | 最好发动机功率/速比(N·m/r/ min) | 217/2600~3200 |
警 用 装 备
| 顺序号 | 生产设备标题 | 使用量 | 款式、的功能、产品参数 |
1 | 车顶行李架爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-51W(红、蓝各2只),DC12V,P≤16W,LED长安小型警灯,2级发亮抗压强度 |
2 | 二侧爆闪灯 | 4只 | 奥乐TBD-30-A(红、蓝各2只),DC12V,P≤30W,LED家庭型警灯,中级会亮难度 |
3 | 先后保险服务杠爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-37(红、蓝各2只),DC12V,P≤12W,LED微型警灯,三级夜光构造 |
4 | 前、后LED纯色表现屏 | 各1 | 日本光磊P12.5 6X1 1250×250 6400点/米² |
5 | 右侧LED纯色显现屏 | 1套 | 新加坡光磊P10 4X5 690×850 10000点/米² |
6 | 前摄像机头 | 1台 | 云台分离式机,110万数值高请,30倍光学变焦,0.01Lux,信噪比不超48dB |
7 | 后手机摄像头头 | 1台 | 云台一体化机,120万数字5高清版,30倍光学变焦,0.01Lux,信噪比大过48dB |
8 | 车间内摄录头 | 2台 | 半球式拍照头,110万数字8高凊 |
9 | 触摸按键屏幕上显示屏(监管分立式机) | 1台 | HSJ-SYHM-1201-N 8路数字9固态硬盘录播机,3G支持软件联通网络、可移动、电信宽带 |
10 | 触摸板表明器(手机混合式机) | 1台 | HSJ-SYHM-1201-C 网上配值:4G4g内存,1G单独1050显卡,1T电脑硬盘,I5-4590四核办理器 |
11 | 组合成扬声器(含车门音柱) | 1套 | TB-320,含USB接口类型,2路扬声器填写,3规划路填写,內置MP3投放器和FM调谐器,含刷屏器 |
12 | 把握台 | 1套 | 独特开发浅灰汇聚把控台,吸膜面盆台,喷塑 |
13 | 警用史诗装备用具架 | 1套 | 用户家门五套,喷塑 |
14 | 警用武器装备健身器械架 | 1套 | 右边车顶行李架一个,铝和金骨架,高韧度朔料底板 |
15 | 手铐不变架 | 3个 | 304不锈钢稳固架 |
办 公 系 统 | 1 | 车载导航行吊空调的使用 | 1台 | FFND-10 单冷式空调挂机,12V有效控制用电线路,10000 Kcal/hr,15~32 ℃ |
2 | 空调制冷 | 1台 | 格力 KFR-50GW 2P安真小编量5000W·P1432W;制卡路里 5700(6900)W·P1690(2890)W |
3 | 发热器壶式饮水设备机 | 1只 | 鹏盛隆PSL-C全会自动模块组合式茶艺炉,电机功率数量:1.2L, 270°转动水柱,智能化装水、会自动烧水二一体 , 电机功率电机功率:1350W |
4 | 暖气 | 1套 | 西班牙产碳素纤维板水地暖 |
5 | 车里顶灯 | 3只 | GH026 节能灯 |
6 | 熄火器 | 1只 | 2kg干粉救火器 |
7 | 车中装修 | 1套 | 分离域浅灰色小高层实木材料组合式室内装修,含辦公桌、饮用机柜 |
8 | 作用下边窗幔 | 1套 | 滑道式折叠式窗帘布 |
9 | 前后轮风挡遮阳板帘 | 2套 | 滑道式申缩罗马帘 |
10 | 汽车座椅 | 1套 | 一个客车司机车座、一个反转椅、一个三维旋转椅 |
11 | 中档木椅 | 15个 | 通排高端大气布艺沙发 |
12 | 多的功能明确椅(可叠折卧铺) | 1套 | 锻炼身体需用为明确椅用,请假时可拉起对于卧铺运用 |
13 | 碎纸机 | 1台 | 科密S6,载荷系数电阻:220V,载荷系数马力:150W |
14 | 打印出机(含复印用途) | 1台 | 惠普DESKJET1510,固定线电压:220V,固定额定功率:150W |
15 | 废弃物桶 | 1只 | 废料桶一只鸟 |
16 | 擦车毛巾被 | 1条 | 擦车手巾这条 |
供 电 系 统 | 1 | 汇聚掌握体统(直流电箱) | 1套 | SYH-300型聚集调整体统(压力箱),将车体220V压力电聚集调整,聚集都分配好,预防压力电渗入车上,有漏电危险因素 |
2 | 多把控好体统(低压证书把控好盒) | 1套 | 采取保险丝设备基本原理,将24V稳定相电压电流传入车中,最为调整相电压电流,满足进行高压低压调整进行高压的原因 |
3 | 免维护保养充电电池 | 1组 | 72V(DC12V/ 6块,3D-120) 储电量大、比工作功率高,运用使用寿命更长久,适宜的环境广,的安全稳定性强,纯天然坏保 |
4 | 电瓶适用气温(℃) |
| -15~40 |
5 | 冲电时(h) |
| 6~8 |
6 | 逆变电源 | 1套 | DC72V→AC220V (SN-2000C),纯正弦函数波伤害,智力温度管理排气扇,可远战管理超声波焊接机开关按钮机;抗过载维护,抗激振,全会自动化维护,会自动转化 |
7 | AC220V→DC12V | 2块 | 车子上警灯及管控、左右彩色屏电压 500W,40A 抑制作用电磁干扰本事强,完善的过流、过压和不导通确保功能性 |
8 | AC220V→DC5V | 1块 | 左面彩色屏电 200W,40A 缓和影响水平强,完善的过流、过压和断路保护措施模块 |
9 | 72V→24VDC | 1块 | 门泵及雨刮器开关电源 500W,24V 克制影响作用强,体系化的过流、过压和过压保护区作用 |
10 | 续航机 | 1台 | AC220V→DC72V(HF-7220M)型智能化充点器,全我的电脑自功微我的电脑智能化调整,电池组手机蓄电充裕我的电脑自功关机,有电池组手机蓄电转速快、必须人工处理值班制度、很长时电池组手机蓄电无过电池组手机蓄电安全隐患、确认汽车蓄电池组运行壽命等优缺,市电键入过高过低我的电脑自功守护,发热我的电脑自功守护功用 |
11 | 变配电线盘 | 1盘 | 警务人员室特别制作的6m2三芯线缆30米 |
12 | 配备电便携模块排插 | 3个 | 7孔多技能电插座,控制面板身边3个,办工桌下3个,进行约束椅右侧3个 |
13 | 外接电压多系统电源插座 | 1个大概 | 7孔多效果电源插座,饮水设备机柜中一 |
编制管理: | 校对: | 初审: | 获得许可: |